Vzorkovník farieb lamiel - vzorkovnik
Farba | Číslo farby | Názov | Číslo RAL (najbližší odtieň RAL) (najbližší odtieň RAL) | Typy žalúzií | LAK | ||||
Z-90 Z-70 | S-90 | C-80 C-80S | C-65 C-65S | F-80 | |||||
010 | Biela | 9003 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | |
071 | Hnedá | 8016 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
110 | Šedobéžová | 1019 | E | E | E | E | S | ||
130 | Šedá | 7038 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
140 | Strieborná | 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
140 H | Strieborná | 9006 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | H | |
220 | Zelená | 6005 | E | E | E | E | S | ||
240 | Svetlo béžová | - | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
330 | Červená – purpurová | 3004 | E | E | E | E | S | ||
502 | Modrá – námornícka | 5002 | E | E | E | S | |||
514 | Modrá – holubia | 5014 | E | E | E | S | |||
716 | Antracitová šedá | 7016 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | |
721 | Čiernošedá | 7021 | E | E | E | S | |||
7035 | Svetlá šedá | 7035 | E | E | E | S | |||
737 | Prachová šedá | 7037 | ♦ | ♦ | ♦ | S | |||
780 | Bronzová | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
907 | Strieborná – šedá, RAL 9007 | 9007 | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | |
910 | Biela | 9010 | ♦ | ♦ | ♦ | E | S | ||
908 | Bronzová tmavá | - | ♦ | ♦ | ♦ | ♦ | S | ||
DB 703 | Tmavá šedá | - | E | E | E | E | S | ||
905 | Čierna | 9005 | E | E | E |
Vysvetlivky: ♦ – štandardné farby (bez príplatku) E – nadštandardné farby (s príplatkom) H – hladký lak S – štruktúr lak Upozornenie: Žalúzie F-80 a E-50 sú dodávané s lamelami, ktoré majú zalakované i hrany, iba u farby č. 140H nie sú okraje zalakované.
NOVINKA: Žalúzie F-80 s lamelami bez zalakovaných hrán (na prianie zákazníka už možno dodať lamely bez zalakovaných hrán aj vo farbách: 010B – biela, 716B – antracitová, 907B – strieborná šedá, 908B – bronzová, ktoré sú taktiež skladom)